| 护照 | 通行力参考分 | 说明 | 相关项目 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 192 | 高通行力参考;入籍路径严格,通常经长期居留。 | |
| 日本 | 191 | 高通行力参考;多经工作/高度人才等居留路径。 | |
| 德国 | 189 | 欧盟护照参考;常见蓝卡/居留转永居再入籍。 | |
| 葡萄牙 | 186 | 欧盟护照参考;居留年限与语言要求需个案核实。 | |
| 希腊 | 185 | 欧盟护照参考;购房居留不等于入籍。 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 155 | 加勒比投资入籍常见选项;尽调与资金来源要求高。 | |
| 安提瓜和巴布达 | 152 | 投资入籍参考;政策与捐赠金额可能调整。 | 查看该国项目 |
| 格林纳达 | 147 | 投资入籍参考;部分申请人关注 E-2 条约相关规划。 | |
| 圣卢西亚 | 146 | 投资入籍参考;子类别与费用需以官方为准。 | 查看该国项目 |
| 多米尼克 | 145 | 投资入籍参考;尽职调查结果因个案而异。 | |
| 土耳其 | 118 | 购房/投资入籍常见;通行力中等,需复核最新门槛。 | |
| 瓦努阿图 | 98 | 护照项目参考;免签范围与项目状态变化较快。 |
重要声明:通行力分数为行业公开资料整理的近似值,可能滞后于签证政策变化。投资入籍/居留项目存在尽调失败与政策调整风险。正式决策请以官方规定及持牌专业人士意见为准。